
用(yòng)戶數(shù) | 郵箱容量 | 普通(tōng)附件(jiàn) | 支持大(dà)附件(jiàn) | 企業(yè)網盤 | 參考價格/年(nián) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) ₩←↑ | 600元 |
10 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(<±♦±shù)) | 1200元 |
20 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) ©↓ ✔ | 2300元 |
30 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) | 3300元 |
50 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) | 5250元 |
100 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù))₩≈ | 9500元 |
200 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) Ω∞σ∑ | 17000元 |
500 | 無限容量 | 300M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶↔♣數(shù)) | 35000元 |
更多(duō)優惠請(qǐng)聯系客服人(rén)員(φ ∑$yuán)
用(yòng)戶數(shù) | 郵箱容量 | 附件(jiàn)大(dà)小(xiǎo) ☆↔✘ | 個(gè)人(rén)中轉站(zhàn) ≈↑ | 企業(yè)網盤 | 參考價格/年(nián) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 無限容量 | 2G | 32G | 5G | 750元 |
10 | 無限容量 | 2G | 32G | 10G | 1490元 |
20 | 無限容量 | 2G | 32G | 20G | 2960元 |
30 | 無限容量 | 2G | 32G | 30G | 4410元 |
50 | 無限容量 | 2G | 32G | 50G | 7250元 |
100 | 無限容量 | 2G | 32G | 100G | 14000元 |
200 | 無限容量 | 2G | 32G | 200G | 26000元 |
500 | 無限容量 | 2G | 32G | 500G | 50000元 |
更多(duō)優惠請(qǐng)聯系客服人(rén)員(yuán)
用(yòng)戶數(shù) | 郵箱容量 | 普通(tōng)附件(jiàn"£λ) | 支持大(dà)附件(jiàn) β↓Ω | 企業(yè)網盤 | 參考價格/年(nián) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 < | 100M | 2G | 5G | 1000元 |
10 | 5G,可(kě)免費(fèi)"∑擴容 | 100M | 2G | 5G | 1950元 |
20 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 ✘δ | 100M | 2G | 5G | 3700元 |
30 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 | 100M | 2G | 5G | 5250元 |
50 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 | 100M | 2G | 5G | 7750元 |
100 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 ∑₹φ | 100M | 2G | 5G | 15000元 |
200 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 | 100M | 2G | 5G | 29600元 |
500 | 5G,可(kě)免費(fèi)擴容 | 100M | 2G | 5G | 72500元 |
更多(duō)優惠請(qǐng)聯系客服人(rén)員(↕≥ε≥yuán)
美(měi)橙商務全球郵是(shì)美(měi)橙互聯為(wèi)企業(yè)量身(∞β¶↓shēn)定制(zhì)的(de)入門(mén)級郵箱産品Ω≤δ,享有(yǒu)專業(yè)級郵箱功能(néng)和(hé)服務。安全、穩定、高(g£↔āo)效解決方案,無限儲存空(kōng)間(jiān),适合商務人(rén)士和('λ≤hé)各大(dà)中小(xiǎo)型企業(yè)。
多(duō)線機(jī)房(fáng)接入徹底消除各地(dì)網絡瓶頸,保證郵件(jiàn)暢通(tōng)無阻。
完善的(de)系統支持和(hé)售後服務是(shì)企業(yè)郵箱産品的(de)©ε↕入門(mén)首選。
用(yòng)戶數(shù) | 郵箱容量 | 普通(tōng)附件(jiàn) | 支持大(dà)附件(jiàn)'≤ | 企業(yè)網盤 | 參考價格/年(nián) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(★™♣<yòng)戶數(shù)) | 500元 |
10 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數 ∑∞↔(shù)) | 1000元 |
20 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) ♥< | 2000元 |
30 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(y↑βòng)戶數(shù)) | 2700元 |
50 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòngφφ&¥)戶數(shù)) | 4500元 |
100 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) $"↔ | 9000元 |
200 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(yòng)戶數(shù)) ₩☆ | 16000元 |
500 | 無限容量 | 70M | 2G | 5G* N(N 為(wèi)用(≠✘§yòng)戶數(shù)) | 35000元 |
更多(duō)優惠請(qǐng)聯系客服人(rén)員φ≈(yuán)
美(měi)橙全球郵功能(néng)
-
基本功能(néng)
·雲郵:PC、手機(jī)在線和(hé)客戶端四種使用(yòng)₽ 模式的(de)通(tōng)訊平台
·支持POP3、IMAP及WEB方式收發郵件(<≠jiàn)
·郵件(jiàn)的(de)自(zì)動轉發、自(zì)動回α→複
·支持郵箱别名
·郵件(jiàn)安全加密傳送服務
·郵件(jiàn)全文(wén)搜索 >Ω"♦
·郵件(jiàn)代收
-
高(gāo)級功能(néng)
·郵局短(duǎn)信功能(néng):群發短ε∞₩(duǎn)信、郵件(jiàn)達到(dào)短(♣δduǎn)信通(tōng)知(zhī)
·richtext模式發送郵件(jiàn)(即HTML格式←♠郵件(jiàn))
·郵件(jiàn)搜索功能( ¥♥≠néng)、地(dì)址簿群組管理(lǐ)功能(néng)
·支持2G超大(dà)附件(jiàn)發送
·郵件(jiàn)全球轉發
·MIRAPOINT防垃圾系統,有(yǒ₩u)效阻擋垃圾郵件(jiàn)、病毒郵件(jiàn) ¶♦
·任意郵箱的(de)郵件(j♠✔¥iàn)監控功能(néng)
-
管理(lǐ)員(yuán)基本功能(néng)
·可(kě)任意開(kāi)戶銷戶
·可(kě)自(zì)由分(fēn)割每個(gè)郵箱大(dà)小(∑←σπxiǎo)
·可(kě)自(zì)由設置或取'♠♦γ消郵箱别名
·可(kě)以更換Logo、ico圖标©☆Ω和(hé)公司簡介信息。
·日(rì)志(zhì)分(fēn)析≥δ×
-
管理(lǐ)員(yuán)高(gāo)級功能(nén>¥♦"g)
·可(kě)授權多(duō)管理(lǐ)員(yuán)進行(xíng)管∏↓理(lǐ)
·可(kě)對(duì)郵箱帳号設置任意轉發 ÷≈£
·可(kě)控制(zhì)郵箱帳号權限(短(duǎ n)信功能(néng))
·國(guó)內(nèi)唯一(yī)一(yī)家(jiā)支持₽"©↕200個(gè)别名域綁定,
相(xiàng)當于給局綁定200個(gè)不(bù)同域名來(l¶✔₽'ái)使用(yòng)。